パソコントラブル解決・過去ログ > Windows95 ログ ;> 他OSの検索
ハードディスクの容量を節約するために
ご連絡 | 日経パソコンの1997−10−20号の実践SOHO講座を読んで調べようと思った | ||||||||||||||||||||
ご質問 | ファイル総容量と占有容量が違うのはなぜか? | ||||||||||||||||||||
O S | Windows95 | ||||||||||||||||||||
ソフト | Windows95 | ||||||||||||||||||||
ハード | PC−9821V13 | ||||||||||||||||||||
予備知識 | 1つのファイルを管理するためには最低1クラスタの領域を使う。 つまり、1KBのデータを管理するために 4KBのクラスタを使えば3KBの無駄であり、 32KBのクラスタを使えば31KBの無駄であるということ。
| ||||||||||||||||||||
調 査 | ハードディスクAはクラスタが16MBで80%の利用率だった。 外付けハードCはクラスタが32KBのため利用率は75%。 ハードBはクラスタが4KBのためほとんど有効に使われている。
全体:ハードディスク領域(パーティション) | ||||||||||||||||||||
見 解 | 外付けのCドライブがいかに無駄に使われているかがわかった。 いつか1000MB以下の領域に分割しよう。 | ||||||||||||||||||||
依頼日時 | 平成9年11月16日(自分で疑問に思った) | ||||||||||||||||||||
回答日時 | 平成9年11月16日(直接) |
パソコントラブル解決・過去ログ > Windows95 ログ > ハードディスクの容量を節約するために
何か一言(本ページで参考になったならないを含めて残してあります)
◎:解決 ○:参考になった ×:参考にならなかった !:アドバイスあり
参考 | 回数 | 投稿日時 | 何か一言 |
---|
Facebookコメントを書く/読む